Кубок мира завершился 20–22 марта в Лейк-Плэсиде (США). Итоговые таблицы, топ-5. Данные — по итогам официальных стартов FIS.
Общий зачёт · Большой хрустальный глобус
Мужчины
| # | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | Норвегия | 2301 |
| 2 | Harald Østberg Amundsen | Норвегия | 1848 |
| 3 | Federico Pellegrino | Италия | 1443 |
| 4 | Mattis Stenshagen | Норвегия | 1316 |
| 5 | Lars Heggen | Норвегия | 1218 |
Женщины
| # | Спортсменка | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Diggins | США | 2303 |
| 2 | Moa Ilar | Швеция | 1922 |
| 3 | Maja Dahlqvist | Швеция | 1623 |
| 4 | Jonna Sundling | Швеция | 1422 |
| 5 | Heidi Weng | Норвегия | 1324 |
Кубок дистанции · малый хрустальный глобус
Мужчины
| # | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | Норвегия | 1166 |
| 2 | Harald Østberg Amundsen | Норвегия | 1141 |
| 3 | Andreas Fjorden Ree | Норвегия | 980 |
| 4 | Martin Løwstrøm Nyenget | Норвегия | 972 |
| 5 | Mattis Stenshagen | Норвегия | 926 |
Женщины
| # | Спортсменка | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Diggins | США | 1361 |
| 2 | Moa Ilar | Швеция | 1087 |
| 3 | Heidi Weng | Норвегия | 1048 |
| 4 | Frida Karlsson | Швеция | 951 |
| 5 | Karoline Simpson-Larsen | Норвегия | 822 |
Кубок спринта · малый хрустальный глобус
Мужчины
| # | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | Норвегия | 835 |
| 2 | Lars Heggen | Норвегия | 657 |
| 3 | Federico Pellegrino | Италия | 566 |
| 4 | Ansgar Evensen | Норвегия | 523 |
| 5 | Jules Chappaz | Франция | 518 |
Женщины
| # | Спортсменка | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Dahlqvist | Швеция | 814 |
| 2 | Johanna Hagström | Швеция | 798 |
| 3 | Nadine Fähndrich | Швейцария | 793 |
| 4 | Jonna Sundling | Швеция | 750 |
| 5 | Linn Svahn | Швеция | 727 |
Кубок наций · топ-5
Мужчины
| # | Страна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 8308 |
| 2 | Италия | 4518 |
| 3 | Швеция | 3970 |
| 4 | Франция | 3811 |
| 5 | Финляндия | 3371 |
Женщины
| # | Страна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Швеция | 7558 |
| 2 | Норвегия | 6533 |
| 3 | Финляндия | 4103 |
| 4 | Германия | 4065 |
| 5 | США | 3824 |
→ Читать: «Клебо: шесть золотых на шести стартах»
→ Читать: «Дигтинс сверху, Дальквист — королева спринта»
← Все результаты