Санднес и Ольгорд (Норвегия), 5–8 августа 2026. Данные — по итогам официальных стартов FIS.
Blink Classics · 50 км классическим стилем · Ольгорд, 6 августа
Мужчины
| # | Спортсмен | Команда | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvar Myhlback | Lager 157 Ski Team | 2:02:14.5 |
| 2 | Amund Hoel | Team Engcon | +18.8 |
| 3 | Mikael Gunnulfsen | Team Ragde Charge | +19.0 |
Женщины: уверенная победа Astrid Øyre Slind (Норвегия) — уже четвёртая подряд в этой гонке.
Масс-старт свободным стилем · Санднес, 7 августа
Мужчины · 15 км
| # | Спортсмен | Страна | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Stenshagen | Норвегия | 28:34.9 |
| 2 | Elia Barp | Италия | +0.1 |
| 3 | Aleksander Elde Holmboe | Норвегия | — |
Женщины · 10 км
| # | Спортсменка | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Tiril Udnes Weng | Норвегия |
| 2 | Gina Del Rio | Андорра |
| 3 | Nadja Kaelin | Швейцария |
Спринт свободным стилем — финал · Санднес, 8 августа
Женщины
| # | Спортсменка | Страна | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Bergene Aabrekk | Норвегия | 4:51.0 |
| 2 | Lotta Udnes Weng | Норвегия | +0.4 |
| 3 | Milla Grosberghaugen Andreassen | Норвегия | +0.8 |
Мужчины
| # | Спортсмен | Страна | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Heggen | Норвегия | 4:06.1 |
| 2 | Janik Riebli | Швейцария | +0.2 |
| 3 | Mathias Holbæk | Норвегия | +0.4 |
→ Читать разбор: «На лыжероллерах уже жарко»
← Все результаты